売買物件詳細
(売地)府中市本町
|
||
| 敷地図 |
| 所在地 | 東京都府中市本町3-29-19 |
|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線 府中本町駅 徒歩9分 |
| 価格 | 5000万円 |
| 間取り | - |
| 管理費 | - |
|---|---|
| 共益費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 更新料 | - |
| 平米単価 | - |
| 維持費等 | - |
| 権利金 | - |
| 借地期間・地代 | - |
| 専有面積 | - |
| 敷地面積 | 163.20㎡ |
| バルコニー面積 | - |
| 私道負担面積 | - |
| 建物構造 | - |
| 総戸数 | - |
|---|---|
| 所有権 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 4.0m公道 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法届出 | - |
| 取引形態 | 媒介 |
| 施工・管理会社 | - |
| 管理形態 | - |
| 築年数 | - |
| 引渡し/入居時期 | 相談 |
| 設備 |
|---|
|
都市ガス /
上水道 /
下水道 /
古屋あり。
京王線「分倍河原」駅 徒歩12分
|
| 注意事項 |
|---|
|
高度地区、セットバックあり
|
TrackbackURL :







